Point
駅近物件!!最上階★事務所利用も可能です!お気軽にお問い合わせください(^_^)/
新中野マンションの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | ガスキッチン、バス・トイレ別、クローゼット、シューズボックス、フローリング、室内洗濯機置場、エアコン | ||
| 特徴 | 制震構造、耐震構造、分譲タイプ、免震構造、リノベーション、最上階、初期費用カード決済可 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | 有り | |
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 |
コンビニ:セブンイレブン 中野中央中野通り店 84m 警察署・交番:東京 中野警察署 219m 銀行:東京都民銀行 中野支店 229m スーパー:miniピアゴ中野中央5丁目店 232m |
||
お問い合わせ番号
0000001448T
新中野マンションの物件詳細
| 物件名 | 新中野マンション 1105 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都中野区 中央4丁目6-12 | ||
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 新中野駅 徒歩3分 中央・総武線各停 中野(東京)駅 徒歩10分 |
||
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | – | 築年月 | 1969年10月(築56年) |
| 間取り | 1R | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 30.11㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 11階 / 11階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
新中野マンションの費用・契約情報
| 賃料 | 16万6000円 | 管理費/共益費/雑費 | 0円 / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 1ヶ月 / 2ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | |
| 更新事務手数料 | 0.25ヶ月 | ||
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | 保証会社(必須)詳しくはお問い合わせください | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 相談 |
| 入居条件 | 事務所可、法人可、性別不問、二人入居可、子供相談、友人同士可 | ||
| 備考 | |||
新中野マンションのその他の情報
| 取引態様 | 代理 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000001448T | 物件管理コード | 1117157792960000002247 |
| 情報更新日 | 2026年08月17日 | 次回更新日 | 2026年08月24日 |
新中野マンションの広告主情報
| 店舗名称 | ルームココ | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都豊島区東池袋3丁目9-2 池袋E3ビル1F | 電話番号 | 03-6912-6700 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(3)第91982号 | 不動産会社コード | 2101597 |
| 加盟団体名 | 東京都宅地建物取引協会 | ||
