スプレスタ―平和台の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 2口コンロ、システムキッチン、洗面所独立、浴室乾燥、TVインターホン、フローリング、室内洗濯機置場 | ||
| 特徴 | 宅配BOX、防犯カメラ | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 |
スーパー:ヨークマート 練馬平和台店 336m 郵便局:練馬田柄東郵便局 968m |
||
お問い合わせ番号
0000001195V
スプレスタ―平和台の物件詳細
| 物件名 | スプレスタ―平和台 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都練馬区 早宮2丁目 | ||
| 交通 | 東京メトロ有楽町線 平和台(東京)駅 徒歩5分 東京メトロ副都心線 平和台(東京)駅 徒歩5分 |
||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | – | 築年月 | 2016年8月(築9年) |
| 間取り | 1K | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 25.65㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 1階 / 3階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
スプレスタ―平和台の費用・契約情報
| 賃料 | 7万4000円 | 管理費/共益費/雑費 | 10,000円 / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 0ヶ月 / 1ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | |||
| 現況 | 入居時期 | 相談 | |
| 入居条件 | |||
| 備考 | |||
スプレスタ―平和台のその他の情報
| 取引態様 | 仲介先物 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000001195V | 物件管理コード | 1117157792960000002067 |
| 情報更新日 | 2026年05月26日 | 次回更新日 | 2026年06月02日 |
スプレスタ―平和台の広告主情報
| 店舗名称 | ルームココ | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都豊島区東池袋3丁目9-2 池袋E3ビル1F | 電話番号 | 03-6912-6700 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(3)第91982号 | 不動産会社コード | 2101597 |
| 加盟団体名 | 東京都宅地建物取引協会 | ||
