グランヴァン板橋本町Ⅱの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 2口コンロ、システムキッチン、温水洗浄便座、洗面所独立、浴室乾燥、CATV、ネット使用料不要、室内洗濯機置場、エアコン | ||
| 特徴 | 平坦地、防犯カメラ、オートロック | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 |
スーパー:コモディイイダ 宮本町店 316m スーパー:mini(ミニ)ピアゴ 清水町店 727m スーパー:まいばすけっと 板橋本町駅前店 604m スーパー:キャンドゥ 前野町店 641m スーパー:アコレ中板橋店 763m スーパー:ライフ 前野町店 783m |
||
お問い合わせ番号
0000001160V
グランヴァン板橋本町Ⅱの物件詳細
| 物件名 | グランヴァン板橋本町Ⅱ | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区 宮本町 | ||
| 交通 | 都営三田線 板橋本町駅 徒歩3分 都営三田線 本蓮沼駅 徒歩9分 東武東上線 中板橋駅 徒歩18分 |
||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | – | 築年月 | 2009年3月(築17年) |
| 間取り | 1K | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 20.93㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 2階 / 11階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
グランヴァン板橋本町Ⅱの費用・契約情報
| 賃料 | 6万2000円 | 管理費/共益費/雑費 | 14,000円 / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 0ヶ月 / 1ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | |||
| 現況 | 居住中 | 入居時期 | 相談 |
| 入居条件 | |||
| 備考 | |||
グランヴァン板橋本町Ⅱのその他の情報
| 取引態様 | 仲介先物 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000001160V | 物件管理コード | 1117157792960000002034 |
| 情報更新日 | 2026年05月13日 | 次回更新日 | 2026年05月20日 |
グランヴァン板橋本町Ⅱの広告主情報
| 店舗名称 | ルームココ | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都豊島区東池袋3丁目9-2 池袋E3ビル1F | 電話番号 | 03-6912-6700 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(3)第91982号 | 不動産会社コード | 2101597 |
| 加盟団体名 | 東京都宅地建物取引協会 | ||
