下赤塚2APの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | IHクッキングヒーター、バス・トイレ別、温水洗浄便座、浴室乾燥、TVインターホン、フローリング、室内洗濯機置場、エアコン | ||
| 特徴 | 平坦地 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 |
コンビニ:セブンイレブン 板橋徳丸4丁目店 310m スーパー:まいばすけっと 徳丸5丁目店 433m コンビニ:ローソン・スリーエフ 徳丸三丁目店 501m 郵便局:板橋徳丸三郵便局 575m コンビニ:セブンイレブン 板橋徳丸4丁目店 310m スーパー:meets.(ミーツ) 東武練馬駅前店 1216m コンビニ:ファミリーマート 東武練馬駅南口店 1161m |
||
お問い合わせ番号
0000001141V
下赤塚2APの物件詳細
| 物件名 | 下赤塚2AP | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区 徳丸4丁目 | ||
| 交通 | 東武東上線 下赤塚駅 徒歩11分 東京メトロ有楽町線 地下鉄赤塚駅 徒歩13分 東武東上線 東武練馬駅 徒歩14分 |
||
| 構造 | 木造 | 建物種別 | アパート |
| 総戸数 | – | 築年月 | 2019年1月(築7年) |
| 間取り | 1K | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 17.58㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 3階 / 3階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
下赤塚2APの費用・契約情報
| 賃料 | 6万7000円 | 管理費/共益費/雑費 | 3,000円 / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 1ヶ月 / 0ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | |||
| 現況 | 居住中 | 入居時期 | 相談 |
| 入居条件 | |||
| 備考 | |||
下赤塚2APのその他の情報
| 取引態様 | 仲介先物 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000001141V | 物件管理コード | 1117157792960000002015 |
| 情報更新日 | 2026年05月26日 | 次回更新日 | 2026年06月02日 |
下赤塚2APの広告主情報
| 店舗名称 | ルームココ | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都豊島区東池袋3丁目9-2 池袋E3ビル1F | 電話番号 | 03-6912-6700 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(3)第91982号 | 不動産会社コード | 2101597 |
| 加盟団体名 | 東京都宅地建物取引協会 | ||
