サザンフロント常盤台の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | システムキッチン、温水洗浄便座、洗面所独立、浴室乾燥、ウォークインクローゼット、クローゼット、TVインターホン、室内洗濯機置場、エアコン | ||
| 特徴 | 平坦地、オートロック | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 |
スーパー:ローソンストア100 LS板橋富士見街道店 324m スーパー:FOOD SQUARE KASUMI(フードスクエアカスミ) 板橋前野町店 524m コンビニ:ローソン 前野町店 313m コンビニ:セブンイレブン 板橋前野町1丁目店 506m コンビニ:ファミリーマート 板橋前野町三丁目店 549m |
||
お問い合わせ番号
0000001131V
サザンフロント常盤台の物件詳細
| 物件名 | サザンフロント常盤台 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区 前野町2丁目 | ||
| 交通 | 東武東上線 ときわ台(東京)駅 徒歩9分 東武東上線 中板橋駅 徒歩15分 都営三田線 志村坂上駅 徒歩19分 |
||
| 構造 | 木造 | 建物種別 | アパート |
| 総戸数 | – | 築年月 | 2016年9月(築9年) |
| 間取り | 1K | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 20㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 1階 / 3階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
サザンフロント常盤台の費用・契約情報
| 賃料 | 7万円 | 管理費/共益費/雑費 | – / 6,000円 / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 1ヶ月 / 0ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | |||
| 現況 | 居住中 | 入居時期 | 相談 |
| 入居条件 | |||
| 備考 | |||
サザンフロント常盤台のその他の情報
| 取引態様 | 仲介先物 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000001131V | 物件管理コード | 1117157792960000002006 |
| 情報更新日 | 2026年05月13日 | 次回更新日 | 2026年05月20日 |
サザンフロント常盤台の広告主情報
| 店舗名称 | ルームココ | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都豊島区東池袋3丁目9-2 池袋E3ビル1F | 電話番号 | 03-6912-6700 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(3)第91982号 | 不動産会社コード | 2101597 |
| 加盟団体名 | 東京都宅地建物取引協会 | ||
