Point
★敷金、礼金0★
スカイコート浮間ガーデンの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 2口コンロ、バス・トイレ別、浴室乾燥、クローゼット、室内洗濯機置場 | ||
| 特徴 | 宅配BOX、駅前、平坦地、オートロック | ||
| 光ファイバー | 有 | エレベーター | |
| 駐車場 |
特徴:駐輪場有り、バイク置き場有り |
||
| 周辺施設 |
スーパー:BeLX(ベルクス) 浮間舟渡店 162m コンビニ:ローソン 舟渡二丁目店 300m コンビニ:セブンイレブン 板橋舟渡1丁目店 404m ドラッグストア:ウェルパーク 浮間舟渡店 146m ドラッグストア:ウエルシア板橋浮間舟渡店 363m |
||
お問い合わせ番号
0000001104V
スカイコート浮間ガーデンの物件詳細
| 物件名 | スカイコート浮間ガーデン | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区 舟渡1丁目 | ||
| 交通 | 埼京線 浮間舟渡駅 徒歩6分 都営三田線 蓮根駅 徒歩19分 都営三田線 志村三丁目駅 徒歩22分 |
||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | – | 築年月 | 2010年9月(築15年) |
| 間取り | 1K | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 21.08㎡ / 21.08㎡(壁芯) / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 6階 / 7階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
スカイコート浮間ガーデンの費用・契約情報
| 賃料 | 6万8000円 | 管理費/共益費/雑費 | 10,000円 / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 0円 / 0円 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | |||
| 現況 | 居住中 | 入居時期 | 相談 |
| 入居条件 | |||
| 備考 | |||
スカイコート浮間ガーデンのその他の情報
| 取引態様 | 仲介先物 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000001104V | 物件管理コード | 1117157792960000001980 |
| 情報更新日 | 2026年05月13日 | 次回更新日 | 2026年05月20日 |
スカイコート浮間ガーデンの広告主情報
| 店舗名称 | ルームココ | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都豊島区東池袋3丁目9-2 池袋E3ビル1F | 電話番号 | 03-6912-6700 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(3)第91982号 | 不動産会社コード | 2101597 |
| 加盟団体名 | 東京都宅地建物取引協会 | ||
