Point
全物件クレジット支払い可!!フリーレント付きのお得な物件や、初期費用の安い物件も数多く扱ってますので皆様のお問い合わせお待ちしております♪ルームココ03-6912-6700
賃料・初期費用
| 賃料 | 7万1000円 | 管理費 / 共益費 / 雑費 | 3,000円 / 0円 / 0円 |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 礼金 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 保証金 / 敷引 / 償却 | – / – / – |
サンコート石神井公園の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 24時間ゴミ出し可、IHクッキングヒーター、洗面所独立、インターホン、給湯、ユニットバス、洗面化粧台、TVインターホン、温水洗浄便座、フローリング、クローゼット、システムキッチン、浴室乾燥、シューズボックス、CATV、バス・トイレ別、脱衣所、シャワー、エアコン | ||
| 特徴 | メールボックス、セキュリティ有り、2F以上、モニタ付オートロック、オートロック | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 |
スーパー:リヴィンオズ大泉店 731m コンビニ:ファミリーマート 練馬石神井町八丁目店 180m コンビニ:セブンイレブン 練馬石神井町8丁目店 350m ドラッグストア:ウエルシア練馬三原台店 363m ショッピング施設:Emio(エミオ)石神井公園 939m スーパー:イトーヨーカドー 食品館石神井公園店 835m |
||
お問い合わせ番号
0000001085
サンコート石神井公園の物件詳細
| 物件名 | サンコート石神井公園 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都練馬区 石神井町8丁目 | ||
| 交通 | 西武池袋線 石神井公園駅 徒歩10分 | ||
| 構造 | 木造 | 建物種別 | アパート |
| 総戸数 | – | 築年月 | 2019年12月(築6年) |
| 間取り | 1K | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 20.52㎡ / 20.52㎡(登記簿) / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 2階 / 3階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
サンコート石神井公園の費用・契約情報
| 賃料 | 7万1000円 | 管理費/共益費/雑費 | 3,000円 / 0円 / 0円 |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(可)詳細はお問い合わせください | ||
| 現況 | 居住中 | 入居時期 | 相談 |
| 入居条件 | |||
| 備考 | |||
サンコート石神井公園のその他の情報
| 取引態様 | 仲介先物 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000001085 | 物件管理コード | 1117157792960000001963 |
| 情報更新日 | 2026年05月13日 | 次回更新日 | 2026年05月20日 |
サンコート石神井公園の広告主情報
| 店舗名称 | ルームココ | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都豊島区東池袋3丁目9-2 池袋E3ビル1F | 電話番号 | 03-6912-6700 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(3)第91982号 | 不動産会社コード | 2101597 |
| 加盟団体名 | 東京都宅地建物取引協会 | ||
